МАТЕМАТИКА |
ОПШТИНСКО | ОКРУЖНО | РЕПУБЛИЧКО |
УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА |
Андреа Крњић | први | 1. | Андреа Крњић | први | 2. | | | |
Теодора Благојевић | први | 2. | Теодора Благојевић | први | пласман | | | |
Александар Рајан Симић | први | 3. | Александар Рајан Симић | први | пласман | | | |
Нађа Станковић | други | 1. | Нађа Станковић | други | пласман | | | |
Маша Селинић | други | 2. | Маша Селинић | други | пласман | | | |
Ива Живановић | други | 3. | Ива Живановић | други | 2. | Ива Живановић | други | пласман |
Александра Вуковић | други | 3. | Александра Вуковић | други | пласман | | | |
Тодор Петровић | трећи | 1. | Тодор Петровић | трећи | пласман | | | |
Павле Кадијевић | четврти | 1. | Павле Кадијевић | четврти | пласман | | | |
Михаило Миличић | четврти | 2. | Михаило Миличић | четврти | пласман | | | |
АРХИМЕДЕС- екипно 2 награда |
| | | | | | Андреа Крњић | први | 3.награда појединачно |
| | | | | | Ива Живановић | други | 2.награда појединачно |
| | | | | | Тодор Петровић | трећи | 3.награда појединачно |
| | | | | | Михаило Миличић | четврти | похвала |
| | | | | | | | |
МИСЛИША (национално) |
| | | Нађа Станковић | други | похвала | | | |
| | | Тодор Петровић | трећи | 3.награда | | | |
| | | Виктор Глишић | четврти | похвала | | | |
| | | Павле Кадијевић | четврти | похвала | | | |
ФИЗИКА |
ОПШТИНСКО | ОКРУЖНО | РЕПУБЛИЧКО |
УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА |
Неда Грмуша | први | 1. | Неда Грмуша | | | | | |
Александар Симић | први | 2. | Александар Симић | први | 3. | | | |
Виктор Саковић | први | 3. | Нађа Станковић | други | 3. | Нађа Станковић | други | учешће |
Нађа Станковић | други | 1. | | | | | | |
Павле Кадијевић | | пласман | | | | | | |
Александар Миловановић | | пласман | | | | | | |
Стефан Симић | четврти | пласман | | | | | | |
ХЕМИЈА |
| | | међуокружно | | | |
| | | Михаило Миличић | 4. | Пласман | | | |
| | | Павле Кадијевић | 4. | пласман | | | |
| | | Нађа Станковић | други | учешће | | | |
| | | Васић Анастасија | први | учешће | | | |
| | | Јездић Марко | Први | учешће | | | |
| | | Александар Рајан Симић | први | учешће | | | |
| | | Јашић Марио | први | учешће | | | |
| | | Стојкановић Ива | други | учешће | | | |
| | | Пурић Павле | други | учешће | | | |
| | | Селинић Маша | други | учешће | | | |
| | | Максимовић Дарко | трећи | учешће | | | |
| | | Петровић Тодор | трећи | учешће | | | |
БИОЛОГИЈА |
| | | Пајић Никола | први | 2. | Пајић Никола | први | пласман |
| | | Марко Јездић | први | 3. | Марко Јездић | први | пласман |
| | | Филиповић Катарина | први | 3. | Филиповић Катарина | први | пласман |
| | | Стојкановић Ива | други | 2. | Стојкановић Ива | други | пласман |
| | | Петковић Александра | други | 3. | Петковић Александра | други | пласман |
| | | Јовановић Немања | четврти | 3. | Јовановић Немања | четврти | 2.место |
| | | Тешић Ирена | четврти | 3. | Тешић Ирена | четврти | пласман |
СРПСКИ ЈЕЗИК |
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА |
ОПШТИНСКО | ОКРУЖНО | РЕПУБЛИЧКО |
УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА |
Иван Јосиповић | први | 1. | Ивана Јосиповић | први | 2. | | | |
Марко Јездић | први | 2. | Марко Јездић | први | 3. | | | |
Марио Јашић | први | 2. | Марио Јашић | први | 2. | Марио Јашић | | учешће |
Софија Јашић | први | 2. | Софија Јашић | први | пласман | | | |
Катарина Филиповић | први | 2. | Катарина Филиповић | први | 2. | | | |
Анастасија Васић | Први | 3. | Анастасија Васић | Први | пласман | | | |
Николина Павловић | први | 3. | Николина Павловић | први | пласман | | | |
Зорица Марјановић | други | 1. | Зорица Марјановић | други | Пласман | | | |
Александра Петковић | други | 2. | Александра Петковић | други | 2. | Александра Петковић | | учешће |
Маша Лукић | други | 2. | Маша Лукић | други | пласман | | | |
Јована Тутић | други | 3. | Јована Тутић | други | пласман | | | |
Јелена Злопорубовић | трећи | | Јелена Злопорубовић | трећи | пласман | | | |
Емилија Милошевић | четврти | 2. | Емилија Милошевић | четврти | пласман | | | |
Немања Јовановић | четврти | 2. | Немања Јовановић | четврти | пласман | | | |
Сташа Трифуновић | четврти | 3. | Сташа Трифуновић | четврти | пласман | | | |
Татјана Баштовановић | четврти | 3. | Татјана Баштовановић | четврти | пласман | | | |
Српски језик и језичка култура |
ОПШТИНСКО | ОКРУЖНО | РЕПУБЛИЧКО |
УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА |
Ивана Јосиповић | Први | 1. | Ивана Јосиповић | Први | 3. | | | |
Катарина Филиповић | Први | 2. | Катарина Филиповић | Први | пласман | | | |
Виктор Саковић | Први | 3. | Виктор Саковић | Први | пласман | | | |
Марко Јездић | први | 3. | Марко Јездић | први | пласман | | | |
Милица Маринковић | Други | 1. | Милица Маринковић | Други | 2. | | | |
Ива Живановић | Други | 2. | Ива Живановић | Други | 3. | | | |
Александра Петковић | други | 3. | Александра Петковић | други | пласман | | | |
Ђорђе Димитријевић | други | 3. | Ђорђе Димитријевић | други | пласман | | | |
Ена Савељић | четврти | | Ена Савељић | четврти | пласман | | | |
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК |
| | | | | | Васић Анастасија | први | учешће |
РЕЦИТОВАЊЕ |
Ивана Јосиповић | први | учешће | Зорица Марјановић | други | 3. | | | |
Николина Павловић | први | учешће | Миња Лукић | други | пласман | | | |
Марио Јашић | први | 3. | | | | | | |
Миња Лукић | други | 1. | | | | | | |
Зорица Марјановић | други | 2 | | | | | | |
ИСТОРИЈА |
ОПШТИНСКО | ОКРУЖНО | РЕПУБЛИЧКО |
УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА | УЧЕНИК | разред | ОСВОЈЕНА НАГРАДА |
Ђорђе Димитријевић | други | 1.место | Ђорђе Димитријевић | други | 1. | Вук Јакић | трећи | пласман |
Вук Јакић | трећи | 1. | Вук Јакић | трећи | 1. | | | |
| | | | | | | | |
ЛИКОВНА КУЛТУРА |
| | | | | | Душица Филиповић | четврти | 2.место |
| | | | | | | | |
СПОРТ |
оштинско | окружно | међуокружно |
АТЛЕТИКА |
| | | Татјана Баштовановић | четврти | 3.место појединачно 2.место екипно на 800м | Нађа Станковић Марта Милановић Ана Ђерић Николина Злопорубовић Милица Маринковић Вања Јевтић Наташа Димитријевић Татјана Баштовановић | Екипно женска | 3.место |
| | | Магдалена Радоичић | четврти | 3.место појединачно 1.место екипно у бацању кугле | Стефан Симић Марко Јаковљевић Тодор Петровић Огњен Лазић Срђан Јовичић | Екипно мушка | 3.место |
| | | Вања Јевтић | трећи | 2.место појединачно 1.место екипно 400м | | | |
| | | Марта Милановић | други | 3.место појединачно 2.место екипно на 100м 2.место у штафети 4*100м | | | |
| | | Нађа Станковић | други | 3.место појединачно 2.место екипно скок увис 2.место штафета 4*100м | | | |
| | | Милица Маринковић | други | 1.место појединачно и екипно скок удаљ | | | |
| | | Николина Злопорубовић | други | 2.место штафета 4*100м | | | |
| | | Ана Ђерић | други | 2.место штафета 4*100м | | | |
| | | Стефан Симић | четврти | 1.место појединачно и екипно | | | |
| | | Марко Јаковљевић | четврти | 2.место на 400м екипно и појединачно 1.место штафета 4*100 | | | |
| | | Тодор Петровић | трећи | 2.место појединачно, 1.место екипно на 100м 1.место штафета 4*100м | | | |
| | | Вељко Матић | трећи | 1.место екипно у бацању кугле | | | |
| | | Данило Новаковић | Трећи | 2.место екипно скок увис 1.место штафета 4*100 | | | |
| | | Огњен Лазић | други | 1.место штафета 4*100 | | | |
| | | Срђан Јовичић | први | 3.место појединачно 1000м | | | |
КОШАРКА |
општинско | окружно | међуокружно |
Ognjen Lečic, Andrej Kuncak, Nemanja Jovanović, Veljko Matić, Danilo Vukovic, Uroš Bajic, Nemanja Jovanović 3v. Михаило Миличић | | Прво место | Ognjen Lečic, Andrej Kuncak, Nemanja Jovanović, Veljko Matić, Danilo Vukovic, Uroš Bajic, Nemanja Jovanović 3v. Михаило Миличић | | учешће | | | |
Три на три Милош Вујић, Михаило Миличић | | Друго место | | | | | | |
ФУДБАЛ |
| | место | ученик | разред | место | | | |
Општинско | | 2.место | | | | | | |
Женски футсал | | | Tatjana Baštovanović (odbojka klub ) 4a 2. Nina Stevanović (odbojka klub) 3b 3. Ena Saveljić (odbojka klub) 4v 4. Ana Holender (odbojka klub) 3v 5. Ana Đerić (odbojka klub) 2b 6. Ivana Maksimović (fudbal klub) 2a 7. Dušica Maksimović 4v 8. Ana Kotarčević 1а 9. Milica Nešković 1б 10. Jovana Tutić 2a 11. Emilija Tešić | | 3.место | | | |