такмичење 2017/2018.
| Име и презиме | Реазред | Предмет | Такмичење | Освојено место |
| Јован Јанковић | први | Математика | Интеграл куп из Математике | Треће место |
| Јован Ђорђевић | четврти | Математика | Окружно такмичење | Прво место |
| Јован Јанковић | Први | Математика | Окружно такмичење | Друго место |
| Стефан Николић | Трећи | Математика | Окружно такмичење | Друго место |
| Јован Jанковић | Прва година | Физика | Окружно такмичење | Друга награда |
| Немања Божовић | трећи | Физика | Окружно такмичење | Друга награда |
| Јован Јанковић | први | Математика | Републичко такмичење | Треће место |
| Јован Ђорђевић | четврт | Математика | Републичко такимчење | Треће место |
| Јанковић Јован | први | Математика (архимедес) | Републичко такмичење | Треће место |
| Николић Стефан | трећи | Математика (архимедес) | Републичко такмичење | Треће место |
| Ђорђевић Јован | четврти | Математика (архимедес) | Републичко такмичење | Друго место |
| Екипно | Математика (архимедес) | Републичко такмичење | Друго место | |
| Јован Ђорђевић | четврти | Енглески језик | Окружно | Треће место |
| Марковић Лука | трећи | Историја | Окружно | Треће место |
| Филиповић Јелена | први | Српски језик | Окружно (Српски језик и језичка култура) | Друго место |
| Марјановић Јована | Први разред | Српски језик | Окружно (Српски језик и језичка култура) | Друго место |
| Карлица Анђела | Први разред | Српски језик | Окружно (Српски језик и језичка култура) | Друго место |
| Милутиновић Ивана | Први разред | Српски језик | Окружно (Српски језик и језичка култура) | Треће место |
| Нешковић Јелена | Други разред | Српски језик | Окружно (Српски језик и језичка култура) | Друго место |
| Севељић Мајда | Други разреед | Српски језик | Окружно (Српски језик и језичка култура) | Треће место |
| Васиљевић Ђурђина | Други разред | Српски језик | Окружно (Српски језик и језичка култура) | Треће место |
| Стефан Николић | Трећи разред | Српски језик | Окружно (Српски језик и језичка култура) | Друго место |
| Марија Милинковић | Трећи разред | Српски језик | Окружно (Српски језик и језичка култура) | Друго место |
| Јелена Нешковић | Други разред | Српски језик | Републичко (Српски језик и језичка култура) | Прво место |
| Марија Милинковић | Трећи разред | Српски језик | Републичко (Српски језик и језичка култура) | Прво место |
| Стефан Николић | Трећи разред | Српски језик | Републичко (Српски језик и језичка култура) | Друго место |
| Павловић Јован | Први разред | Српски језик | Окружно (Књижевна олимпијада) | Треће место |
| Тимотијевић Марија | Први разред | Српски језик | Окружно (Књижевна олимпијада) | Треће место |
| Мијаиловић Немања | Други разред | Српски језик | Окружно (Књижевна олимпијада) | Друго место |
| Димитријевић Лазар | Други разред | Српски језик | Окружно (Књижевна олимпијада) | Друго место |
| Николић Стефан | Трећи разред | Српски језик | Окружно (Књижевна олимпијада) | Друго место |
| Ристић Исидора | Трећи разред | Српски језик | Окружно (Књижевна олимпијада) | Треће место |
| Вујић Марија | Трећи разред | Српски језик | Окружно (Књижевна олимпијада) | Треће место |
| Стаменић Неда | Трећи разред | Српски језик | Окружно (Књижевна олимпијада) | Треће место |
| Исидора Спасојевић | Други разред | Биологија | Окружно | Треће место |
| Јелена Станојевић | Четврти разред | Биологија | Окружно | Прво место |
| Андреј Митровић | Четврти разред | Биологија | Окружно | Друго место |
| Анастасија Матић | Стрељаштво | Окружно | Прво место | |
| Ђорђе Радовановић | Срељаштво | Окружно | Прво место | |
| Саво Симић | Стрељаштво | Окружно | Друго место | |
| Женска екипа | Срељаштво | Окружно | Прво место | |
| Мушка екипа | Срељаштво | Окружно | Прво место | |
| Милосављевић Давид | Атлетика | Окружно (400м) | Друго место | |
| Јаковљевић Немања | Атлетика | Окружно | Друго место | |
| Николић Милан | Атлетика | Окружно (100м) | Прво место | |
| Ивана Петковић | Атлетика | Међуокружно | Прво место | |
| Мушка екипа (штафета 4x100) | Атлетика | Окружно | Прво место | |
| Женска екипа (штафета 4x100) | Атлетика | Окружно | Треће место | |
| Женска екипа | Атлетика | Окружно | Треће место | |
| Мушка екипа | Атлетика | Окружно | Прво место | |
| Мушка екипа | Кошарка | Окружно (3 на 3) | Треће место | |
| Јован Његић | Карате | Републичко | Прво место | |
| Дајана Мочевић | Карате | Републичко | Треће место |
| Предмет- такмичење | Окружно | Mеђуокружно | Републичко | ||||||
| Освојено место | Освојено место | Освојено место | |||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | |
| Математика-Интеграл куп | 1 | ||||||||
| Математика | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Математика- Архимедес | 1 | 2 | |||||||
| Математика- Архимедес екипно | 1 | ||||||||
| Математика- Мислиша | 1 | 2 | |||||||
| Српски језик и језичка култура | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Српски језик- Књижевна олимпијада | 3 | 5 | |||||||
| Енглески језик | 1
(пласман на републичко) |
||||||||
| Историја | 1
(пласмaн на репубчличко) |
||||||||
| Физика | 2 | ||||||||
| Биологија | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Физичко- стрељаштво | 1 | 1 | |||||||
| Физичко- стрељаштво (мушка екипа) | 1 | ||||||||
| Физичко- стрељаштво (женска екипа) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Физичко- карате | 2 | ||||||||
| Атлетика | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Атлетика екипно (мушка екипа) | 1 | 1 | |||||||
| Атлетика екипно (женска екипа) | 1 | ||||||||
| УКУПНО | 9 | 17 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | |